HUOM! Emme vastaanota käteismaksuja enään caddiemasterin toimistoissa.
Meillä voit maksaa myös Smartumilla, ePassilla, Edenredillä, Virike-edulla ja MobilePaylla.
GreenFeet 2023
18r EGS | 18r GG | 9r GG | |
---|---|---|---|
Vieraspelaajat | 75,00 € | 65,00 € | 35,00 € |
Kausijäsen | 50,00 € | 50,00 € | 30,00 € |
Kausijäsenen vieras | 55,00 € | 55,00 € | 30,00 € |
Pelioikeutetun vieras | 50,00 € | 50,00 € | 30,00 € |
Varsinainen jäsen tai osakas ja heidän vieraat | 45,00 € | 45,00 € | 25,00 € |
Nuoriso, synt. 1993-2001 | ikä + 15 € | ikä + 15€ | 20,00 € |
Juniori, synt. 2002 ja myöhemmin | 25,00 € | 25,00 € | 20,00 € |
Huom! EGS/GG pelioikeutetun jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat 16v (v.2007 syntyneet) tai myöhemmin syntyneet lapset pelaavat ilmaiseksi samassa lähdössä.
12-vuotiaat (v.2011) ja myöhemmin syntyneet EGS/GG jäsenet pelaavat aina ilmaiseksi.
Lisäpelikenttien pelilippuhinnasto
Espoo Ringside Golf | 40,00 € |
Nurmijärvi Golf | 36,00 € |
Ruukki Golf | 25,00 € |
Peliliput ostetaan Gumböle Golfin caddiemasterilta. Ei ostorajoituksia, eikä ostajan tarvitse olla mukana lähdössä. Missään lipuissa ei enää ole paikan päällä maksettavaa toimistomaksua. Kaikki yllä olevat kentät ovat mukana Kultakortti-kentissä.
Sarjakortti, 18 reikää (EGS + GG)
5 x henk.koht. | 10 x henk. koht. | |
---|---|---|
Varsinainen jäsen tai osakas | 200,00 € | 380,00 € |
Kausijäsen | 225,00 € | 430,00 € |
Vieraspelaajat | 300,00 € | 580,00 € |
Sarjakortti, 9 reikää (vain GG)
5 x henk. koht. | 10 x henk. koht | |
---|---|---|
Varsinainen jäsen tai osakas | 120,00 € | 225,00 € |
Kausijäsen | 140,00 € | 270,00 € |
Vieraspelaajat | 150,00 € | 290,00 € |
Golfauto
18r | 9r | 6 x kortti | 10 x kortti | Kausikortti | |
---|---|---|---|---|---|
Osakas/Varsinainen jäsen | 30,00 € | 20,00 € | 150,00 € | 250,00 € | 600,00 € |
Pelioikeutettu tai kausijäsen | 40,00 € | 30,00 € | 200,00 € | 350,00 € | 750,00 € |
Vieraspelaajat | 45,00 € | 35,00 € |
Espoon Golfseurassa on 12 autoa ja Gumböle Golfissa 8 autoa varauskäytössä. Varaathan golfauton jo lähtöaikavaraustasi tehdessä Caddiemasterilta.
Emme vuokraa golfautoja alle 18-vuotiaille.
Range
1 x Pin-koodi | 5 x Pin-koodi | 10 x Pin-koodi | 30 x Pin-koodi | |
---|---|---|---|---|
Varsinainen jäsen / Osakas | 2,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
Pelioikeutettu tai kausijäsen | 3,50 € | 14,00 € | 23,00 € | 55,00 € |
Vieraspelaajat | 4,50 € | 16,00 € | 30,00 € | 70,00 € |
Jäsenyydet (EGS ja GG)
Aikuinen (sis. 1 GreenFee*) | 99,00 € |
Nuoriso (1993-2001 synt.) | 69,00 € |
Juniorit (2002 ja myöh. synt.) | 39,00 € |
*GreenFeen (18r) saa, kun laskun on maksanut eräpäivään mennessä.
Pelioikeudet 2023
Aikuinen | 1 140,00 € |
Nuoriso (1993-1997 synt.) | 680,00 € |
Nuoriso (1998-2001 synt.) | 580,00 € |
Juniori (2002 ja myöh. synt.) | ikä* x 15 € + 75,00 € |
Aikuinen, EGS varsinainen jäsen** | 900,00 € |
Nuoriso (1993-1997 synt.), EGS varsinainen jäsen | 600,00 € |
Nuoriso (1998-2001 synt.), EGS varsinainen jäsen | 500,00 € |
Juniori (2002 ja myöh. synt.), EGS varsinainen jäsen | ikä* x 15 € |
Hoitovastike (Gumböle Golf) | 900,00 € |
*ikä syntymävuoden, eli vuonna 2023 täytettävän, iän mukaan.
** Varsinainen jäsen on maksanut jäsenmaksun lisäksi erillisen liittymismaksun.
Pelioikeudet ja jäsenyydet myynnissä verkkokaupassa.
Oikeus muutoksiin pidätetään.