Hole In One
Vuosi | Tekijä | Väylä |
---|
1983 | Jorma Koskivuori | 12 |
| Anneli Rissanen | 12 |
| Pertti Mirhola | 12 |
1984 | Aira Bristow | 12 |
| Christer Stenberg | 10 |
1985 | Juha Utter | 6 |
| Petri Soratie | 6 |
| Eino Holopainen | 6 |
| Jukka Ojala | 6 |
| Kaisa Meriluoto | 6 |
1986 | Jussi Vahala | 12 |
| Vesa Suhonen | 6 |
| Harry Malmström | 3 |
| Riku Aarnio | 10 |
| Riitta Suhonen | 6 |
1989 | Esko Vartiainen | 12 |
| Matti Hagman | 12 |
1991 | Simo Virolainen | 12 |
| Jari Vuorio | 10 |
| Olavi Ranta | 10 |
| Seija Simos | 12 |
| Mikko Leisso | 12 |
| Andrew Cannon | 3 |
1992 | Yrjö Lehtonen | 10 |
| Esko Vappula | 10 |
| Susanna Macorig | 3 |
| Nicholas Forsbrand | 6 |
1993 | Olavi Hietikko | 10 |
| Jukka Muranen | 12 |
| Kristian Salonen | 10 |
| Thomas Björn | 3 |
| Pentti Kunttu | 6 |
| Camilla Sommar-Rale | 12 |
| Sampsa Ahokas | 10 |
1994 | Andrew Cannon | 12 |
| Veikko Virtamo | 10 |
| Markku Tilus | 6 |
| Sirkka Kiviniemi | 10 |
| Jorma Kaartinen | 12 |
| Jari Jokiniemi | 3 |
| Jukka Lemmetty | 10 |
| Martti Moisala | 10 |
| Jukka Utriainen | 10 |
1995 | Markus Jokinen | 6 |
| Marja-Leena Rantanen | 10 |
| Peter Ekaman | 6 |
| Sirkka Kiviniemi | 12 |
| Timo Niemi | 10 |
1996 | Jussi Svanbäck | 12 |
| Anita Wikström | 10 |
| Paavo Houni | 12 |
1997 | Hannele Moisala | 10 |
| Johan Annerfelt | 10 |
| Kalevi Kyhälä | 10 |
| Johan Furuhjelm | 12 |
| Jari-Matti Hölsö | 6 |
| Esko Kettunen | 3 |
| Harri Seppälä | 10 |
1998 | Erno Kalalahti | 6 |
| Harri Nyman | 10 |
| Björn Schoultz | 10 |
| Seppo Lehtovirta | 12 |
| Adrew Cannon | 6 |
| Marita Narkiniemi | 12 |
| Keijo Wirlander | 12 |
1999 | Varpu Hakulinen | 12 |
| Heikki Jäättelä | 10 |
| Seppo Lehtonen | 12 |
| Tero Laine | 6 |
| Paavo Olsbo | 10 |
| Carl G Nordman | 6 |
| Kalevi Savolainen | 6 |
| Osmo Rännäri | 10 |
| Timo Ruotsalainen | 12 |
| Hannele Moisala | 12 |
2000 | Petteri Linnavalli | 3 |
| Anssi Kukkonen | 3 |
| Jukka Aro | 10 |
| Matti And | 12 |
| Ari Huhtamies | 6 |
| Kristoffer Ekman | 3 |
| Mika Herold | 6 |
| Hans Haanpää | 6 |
| Pasi Halme | 10 |
| Heikki Parviainen | 12 |
| Seppo Lehtovirta | 12 |
2001 | Kai Nummi | 10 |
| Matti Santonen | 10 |
| Tommy Gulin | 3 |
| Hannu Ketola | 12 |
| Matti Haapiainen | 10 |
| Olli Mustajärvi | 10 |
| Martti Vejander | 6 |
| Pekka Vähätalo | 12 |
| Mauri Narkiniemi | 10 |
| Martti Moisala | 10 |
| Ole Johansson | 12 |
| Timo Ruotsalainen | 12 |
2002 | Heikki Kaijala | 6 |
| Ilpo Ikäheimonen | 6 |
| Mika Lehtinen | 6 |
| Per Larsson | 10 |
| Tim Milford | 10 |
| Tomi Riihiranta | 12 |
| Rolf Horsma | 10 |
| Risto Tanner | 3 |
| Aimo Näräkkä | 12 |
| Jyrki Keituri | 10 |
| Pirjo Niiranen | 10 |
| Jukka Aittola | 10 |
| Olli Laiho | 10 |
2003 | Reijo Lähde | 12 |
| Jarkko Kallio | 10 |
| Jouko Patrikka | 12 |
| Jan Caloun | 10 |
| Simo Virolainen | 12 |
| Juha Lindahl | 10 |
| Juha Seppänen | 3 |
| Arto Moisala | 6 |
2004 | Sirkka Syrén | 10 |
| Lasse Koskela | 6 |
| Aino Räsänen | 3 |
| Eino Hellsten | 12 |
| Jorma Palander | 12 |
| Thomas Möller | 10 |
| Kari Lehtolainen | 10 |
| Anssi Mattila | 10 |
| Olli Harjama | 12 |
2005 | Olli Harjama | 10 |
| Onerva Hintikka | 3 |
| Armi Tamminen | 6 |
| Esko Nevalainen | 12 |
2006 | Ari Jäntti | 12 |
| Ulla Hellsten | 12 |
| Tomi Riihiranta | 6 |
| Iikka Krankkala | 6 |
| Perti Hakala | 6 |
| Teijo Finneman | 10 |
| Pekka Sintonen | 6 |
| Yrjö Kokko | 12 |
2007 | Jukka-Pekka Eräkangas | 6 |
| Lauri Mikkola | 12 |
| Varpu Hakulinen | 10 |
| Ville Tietäväinen | 10 |
| Lasse Karhila | 10 |
2008 | Marcus Weintraub | 10 |
| Pasi Salmela | 12 |
| Jaakko Karrus | 12 |
| Nina Leskinen | 10 |
| Juha Höljer | 12 |
| Jouko Patrikka | 12 |
2009 | Martti Lübik | 6 |
| Christer Bussman | 6 |
| Arto Karjalainen | 12 |
| Marcus Weintraub | 3 |
| Anders Palmgern | 12 |
| Veijo Haverinen | 6 |
| Jarkko Keho | 12 |
| Jussi Hakala | 10 |
| Ella Erola | 6 |
| Raimo Malinen | 10 |
| Andrew Cannon | 6 |
| Thore Svahn | 12 |
| Jorma Vanhanen | 12 |
2010 | Matti Santonen | 6 |
| Onerve Hintikka | 10 |
| Jukka Pentikäinen | 6 |
| Risto Tuomela | 3 |
| Paavo Houni | 10 |
| Eeva-Liisa Kiiskilä | 6 |
| Riku Kosonen | 12 |
2011 | Aki Saarinen | 3 |
| Erkki Uusitalo | 6 |
| Joonas Pohjonen | 10 |
| Kimmo Tanskanen | 12 |
2012 | Jarmo Lahti | 12 |
| Simo Virolainen | 10 |
| Jyrki Rehumäki | 10 |
| Karo Rosenberg | 6 |
| Tuure Takala | 12 |
| Pirjo Niiranen | 3 |
| Aku Aario | 10 |
| Paula Jäntti | 10 |
2013 | Oliver Wardi | 6 |
| Juha Uotila | 12 |
| Ulf Ekstam | 12 |
| Jarmo Lahti | 12 |
| Olli Harjama | 10 |
| Mikko Tiusanen | 6 |
2014 | Marja Lähde | 10 |
| Lasse Karikoski | 12 |
| Jyrki Rehumäki | 12 |
| Heikki Koski | 12 |
| Jarno Kyhälä | 10 |
2015 | Oskari Lehtonen | 10 |
2016 | Mikko Heliö | 12 |
| Toni Taavila | 6 |
| Päivi Räty | 3 |
2017 | Heikki Hakkarainen | 12 |
| Risto Ranta-Aho | 3 |
| Simeon Saarikivi | 10 |
| Tuula Steck | 12 |
2018 | Joel Tommila | 6 |
| Pekka Tuomaala | 12 |
| Jesper Andersson | 10 |
| Terhi Vihersalo | 12 |
| Ville Suomalainen | 3 |
| Bo Harthin | 10 |
2019 | Antero Järvinen | 12 |
| Satu Salo | 3 |
| Hans Elfving | 10 |
| Erkki Haaramo | 6 |
2020 | Niklas Böckerman | 12 |
| Kristiina Vihervaara | 6 |
| Robert Butzow | 12 |
| Markku Nurminen | 6 |
| Seppo Kiiveri | 12 |
| Sami Mettovaara | 10 |
| Janne Arima | 6 |
| Jali Mäentaus | 6 |
| Jarmo Lahti | 10 |
2021 | Jari Anttonen | 3 |
| Antti Kemppinen | 6 |
| Lassi Sivunen | 12 |
| Tomi Kari | 3 |
| Juha Ruippo | 10 |
| Leo Kuisma | 10 |
| Leena Takala | 12 |
| Heikki Puhakainen | 10 |
2022 | Jesse Särmö | 12 |
| Joni Nuutinen | 10 |
| Casimir Mangs | 12 |
| Antti Kamppi | 10 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|